オゾンによるウイルス不活性化試験
浮遊ウイルス
| 試験ウイルス | 対象 | 測定単位 | |
|---|---|---|---|
| 0(時間) | 3(時間) | ||
| 大腸菌ファージ | 対照(オゾン無) | 1.7×10⁵ | 5.3×10⁴ |
| 試験品(オゾン有) | 1.8×10⁵ | 6 | |
インフルエンザウイルス
| 試験ウイルス | 対象 | Log TCID₅₀/ml | |
|---|---|---|---|
| 0(分) | 1(分) | ||
| インフルエンザウイルスA型 (H1N1) |
対照①(オゾン無) | 7.5 | 6.0 |
| 対照②(精製水) | 7.5 | 7.0 | |
| 試験品(オゾン水) | 7.5 | < 1.5 | |
ノロウイルス
| 試験ウイルス | 対象 | 測定単位 | |
|---|---|---|---|
| 0(時間) | 12(時間) | ||
| ノロウイルス | 対象(オゾン無) | 陽性(+) | 陽性(+) |
| 試験品(オゾン有) | 陽性(+) | 陰性(-) | |





