価格 | 308万円(税込338.8万円) |
---|---|
メーカー | 三菱ふそう |
年式 | 平成23年10月 |
型式 | LKG-FU54VZ |
走行メーター | 741876 |
ミッション | 7MT |
価格 | 518万円(税込566.5万円) |
---|---|
メーカー | いすゞ |
年式 | 平成26年3月 |
型式 | QKG-CYJ77A |
走行メーター | 436690km |
ミッション | 7MT |
価格 | 368万円(税込404.8万円) |
---|---|
メーカー | 三菱ふそう |
年式 | 平成28年9月 |
型式 | TPG-FEB80 |
走行メーター | 36146km |
ミッション | 5MT |
価格 | 508万円(税込558.8万円) |
---|---|
メーカー | いすゞ |
年式 | 平成29年5月 |
型式 | TKG-FRR90T2 |
走行メーター | 120431 |
ミッション | 6MT |
価格 | 458万円(税込503.8万円) |
---|---|
メーカー | いすゞ |
年式 | 平成27年6月 |
型式 | QKG-CYJ77A |
走行メーター | 622964 |
ミッション | 7MT |
価格 | 418万円(税込459.8万円) |
---|---|
メーカー | いすゞ |
年式 | 平成27年9月 |
型式 | QKG-CYJ77A |
走行メーター | |
ミッション | 7MT |
価格 | 358万円(税込393.8万円) |
---|---|
メーカー | UD TRUCKS |
年式 | 平成27年9月 |
型式 | QKG-CD5ZA |
走行メーター | 453832 |
ミッション | エスコットV |
価格 | 628万円(税込690.8万円) |
---|---|
メーカー | 日野 |
年式 | 平成27年7月 |
型式 | QPG-FW1EXEG |
走行メーター | 458800 |
ミッション | 7MT |
価格 | 338万円(税込371.8万円) |
---|---|
メーカー | 三菱ふそう |
年式 | H26年5月 |
型式 | TKG-FK71F |
走行メーター | 41000km |
ミッション | 6MT |
価格 | 258万円(税込283.8万円) |
---|---|
メーカー | 三菱ふそう |
年式 | 平成23年10月 |
型式 | LKG-FS54VZ |
走行メーター | 988606 |
ミッション | イノマット(AT) |