高品質トラック神戸から日本全国へ!
問い合わせID
PT362価格
5,280,000 円(税込 5,808,000 円)おすすめPoint
車両情報 | |
---|---|
車名 | 平成28年式 日野プロフィア 13.5t パネルウイング |
走行距離 | 545,000km |
初年度登録 | 平成28年11月 |
ミッション | 7MT |
型式 | QPG-FW1EXEG |
馬力 | 380ps |
最大積載量 | 13,500kg |
エンジン | E13C |
問い合わせID
PT367価格
4,280,000 円(税込 4,708,000 円)おすすめPoint
車両情報 | |
---|---|
車名 | 平成24年 日野プロフィア 12.7tアルミウイング |
走行距離 | 337,000km |
初年度登録 | 平成24年9月 |
ミッション | プロシフトAT |
型式 | QKG-FW1EXBG |
排気量 | 12,910cc |
最大積載量 | 12,700kg |
エンジン | E13C |
問い合わせID
PT370価格
2,380,000 円(税込 2,618,000 円)おすすめPoint
車両情報 | |
---|---|
車名 | 平成24年式 スーパーグレート 14.2tパネルウイング |
走行距離 | 921,000km |
初年度登録 | 平成24年10月 |
ミッション | イノマットAT |
型式 | QKG-FS54VZ |
馬力 | 380ps |
最大積載量 | 14,200kg |
エンジン | 6R10 |
問い合わせID
PT371価格
3,980,000 円(税込 4,378,000 円)おすすめPoint
車両情報 | |
---|---|
車名 | 平成29年式 UDTRUCKS 13.7tアルミウイング |
走行距離 | 555,000km |
初年度登録 | 平成29年11月 |
ミッション | エスコットAT |
型式 | QKG-CD5ZA |
馬力 | 380ps |
最大積載量 | 13,700kg |
エンジン | GH11 |
問い合わせID
PT372価格
5,180,000 円(税込 5,698,000 円)おすすめPoint
車両情報 | |
---|---|
車名 | 平成29年式 スーパーグレート 13.6tパネルウイング |
走行距離 | 789,000km |
初年度登録 | 平成29年12月 |
ミッション | AT |
型式 | 2PG-FU74HZ |
馬力 | 394ps |
最大積載量 | 13,600kg |
エンジン | 6R20 |